Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện mua lại trước hạn các trái phiếu do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt với các thông tin như sau:
| Tên tổ chức phát hành | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt | |
| Tên trái phiếu | BVCCL2431001 | BVCCL2431002 |
| Mã chứng khoán | BVC12401 | BVC12402 |
| Mệnh giá | 1.000.000.000 VND/Trái Phiếu | |
| Loại chứng khoán | Trái phiếu doanh nghiệp | |
| Ngày đăng ký cuối cùng | 10/06/2026 | |
| Lý do và mục đích | Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ Chức Phát Hành | |
| Lãi suất | 7,675 %/năm | |
| Tỷ lệ thanh toán | 1.076.119.178,082 VND/Trái phiếu | 1.064.343.835,616 VND/Trái phiếu |
| Ngày thanh toán | 25/06/2026 | |
| Địa điểm thực hiện | ● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; ● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. | |
Trân trọng thông báo!