TCBS xin thông báo về ngày chốt danh sách để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 24/01/2018 đến và không bao gồm ngày 24/07/2018) như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương |
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu TCS012019 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
| Ngày chốt danh sách | : 09/07/2018 |
| Lý do và mục đích | : Thanh toán lãi Kỳ 1 |
| Lãi suất | : 8%/năm |
| Tỷ lệ thanh toán | : 1 trái phiếu được nhận 3.967,123 VND |
| Ngày thanh toán | : 24/07/2018 |
| Địa điểm thực hiện | : Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 24/07/2018. |
Trân trọng thông báo!
