TCBS với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 01/03/2017 đến và không bao gồm ngày 01/09/2017) của trái phiếu với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
| Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế | 
| Tên chứng khoán | : | Trái phiếu ANCO09202102 | 
| Mã chứng khoán | : | ANC11601 | 
| Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu | 
| Sàn giao dịch | : | HOSE | 
| Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp | 
Thông tin thanh toán:
| Ngày đăng ký cuối cùng | : | 18/08/2017 | 
| Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 2 | 
| Lãi suất | : | 7,0%/năm | 
| Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 3.577,778 VND | 
| Ngày thanh toán | : | 01/09/2017 | 
| Địa điểm thực hiện 
 
 
 
 
 
 
 | : 
 
 
 
 
 
 
 | – Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu 
 – Đối với chứng khoán chưa lưu ký: | 
Trân trọng thông báo!


