TCBS với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 01/09/2017 đến và không bao gồm ngày 01/03/2018) của trái phiếu với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế |
|
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu ANCO09202102 |
|
Mã chứng khoán | : | ANC11601 |
|
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
|
Sàn giao dịch | : | HOSE |
|
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
|
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 08/02/2018 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 3 |
Lãi suất | : | 8,20%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 4.122,778 VND |
Ngày thanh toán | : | 01/03/2018 |
Địa điểm thực hiện | : | – Đối với chứng khoán lưu ký:
– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người |
Trân trọng thông báo!
