TCBS với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 11/07/2017 đến và không bao gồm ngày 03/01/2018) như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu VIC012020 |
Mã chứng khoán | : | VIC11716 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 19/12/2017 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 |
Lãi suất | : | 10,3%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 5.035,556 VND |
Ngày thanh toán | : | 03/01/2018 |
Địa điểm thực hiện | : | – Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký. – Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 03/01/2018. |
Trân trọng thông báo!
