Kính gửi Quý Khách,
TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 6 và gốc trái phiếu như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu VIC11201802 |
Mã chứng khoán | : | VIC11504 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 17/12/2018 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 6 và gốc trái phiếu (Kỳ 06 được tính từ và bao gồm ngày 29/06/2018 đến và không bao gồm ngày 29/12/2018. Tuy nhiên, do ngày 29/12/2018, ngày 30/12/2018, ngày 31/12/2018 và ngày 01/01/2019 không phải là ngày làm việc nên lãi cộng dồn và gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày 02/01/2019 và người sở hữu sẽ được hưởng thêm tiền lãi theo lãi suất áp dụng cho Kỳ 06 cho giai đoạn tính từ và gồm cả ngày 29/12/2018 đến nhưng không bao gồm ngày 02/01/2019) |
Lãi suất | : | 11,575%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 106.012,569 VND |
Ngày thanh toán | : | 02/01/2019 |
Địa điểm thực hiện | : | – Đối với chứng khoán lưu ký: – Đối với chứng khoán chưa lưu ký: |
Trân trọng thông báo!
