Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 và gốc của Trái phiếu VIC122020 như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
Mã chứng khoán | : | VIC11901 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày giao dịch cuối cùng | : | 10/03/2021 |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 11/03/2021 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 25/09/2020 đến và không bao gồm ngày 25/03/2021) và gốc |
Lãi suất áp dụng | : | 9,7%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 104.810,137 VND |
Ngày thanh toán | : | 25/03/2021 |
Địa điểm thực hiện | :
| Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. |
Trân trọng thông báo!
