Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Tổ chức Lưu Ký của Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 29/11/2020 đến và không bao gồm ngày 29/05/2021) của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 14/05/2021 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 29/11/2020 đến và không bao gồm ngày 29/05/2021) |
Ngày thanh toán | : | 31/05/2021 (do ngày 29/05/2020, 30/05/2020 không phải Ngày Làm Việc) |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 31/05/2021. |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | TÊN TP | MÃ TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | LÃI SUẤT | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | BONDNPM012023 | NPM05202301 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
2 | BONDNPM022023 | NPM05202302 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
3 | BONDNPM032023 | NPM05202303 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
4 | BONDNPM042023 | NPM05202304 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
5 | BONDNPM052023 | NPM05202305 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
6 | BONDNPM062023 | NPM05202306 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
7 | BONDNPM072023 | NPM05202307 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
8 | BONDNPM082023 | NPM05202308 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
9 | BONDNPM092023 | NPM05202309 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
10 | BONDNPM102023 | NPM05202310 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
11 | BONDNPM112023 | NPM05202311 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
12 | BONDNPM122023 | NPM05202312 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
13 | BONDNPM132023 | NPM05202313 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
14 | BONDNPM142023 | NPM05202314 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
15 | BONDNPM152023 | NPM05202315 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
16 | BONDNPM162023 | NPM05202316 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
17 | BONDNPM172023 | NPM05202317 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
18 | BONDNPM182023 | NPM05202318 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
19 | BONDNPM192023 | NPM05202319 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
20 | BONDNPM202023 | NPM05202320 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
21 | BONDNPM212023 | NPM05202321 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
22 | BONDNPM222023 | NPM05202322 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
23 | BONDNPM232023 | NPM05202323 | 29/11/2020 | 29/05/2021 | 10% | 4.958,904 |
Trân trọng thông báo!
