Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo thực hiện chương trình “Miễn phí giao dịch bán lại trên iConnect” như sau:
Tên chương trình khuyến mại: “Miễn phí giao dịch bán lại trên iConnect”
Hình thức khuyến mại: Khách hàng đã từng mua trái phiếu iBond Prix từ TCBS, (không bao gồm các trái phiếu được mua qua dịch vụ môi giới iConnect), sau khi bán lại trái phiếu trên iConnect sẽ được hoàn iXu tương ứng với số tiền bằng 0,15% tổng giá trị giao dịch khi bán.
Thời gian khuyến mại: Từ ngày 19/04/2021 – 30/06/2021
Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Trái phiếu iBond iPrix (không bao gồm trái phiếu mua qua dịch vụ môi giới iConnect)
Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: iXu có thể quy đổi thành tiền (1 iXu hiện nay có giá trị quy đổi là 1.000 VNĐ).
Khách hàng của chương trình khuyến mại (Đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng đã từng mua trái phiếu iBond Prix từ TCBS (không bao gồm các trái phiếu được mua qua dịch vụ môi giới iConnect) và thực hiện bán lại trái phiếu trên iConnect.
Cơ cấu giải thưởng:
Khách hàng đã từng mua trái phiếu iBond Prix từ TCBS (không bao gồm các trái phiếu được mua qua dịch vụ môi giới iConnect) khi bán lại trái phiếu qua iConnect sẽ được hoàn iXu (1 iXu = 1.000VN): Tiền iXu khách hàng nhận được = Tổng giá trị giao dịch x 0,15%
Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Khách hàng đã từng mua trái phiếu iBond Prix từ TCBS (không bao gồm các trái phiếu được mua qua dịch vụ môi giới iConnect), khi giao dịch bán lại các trái phiếu này qua iConnect sẽ được hoàn iXu tương ứng với số tiền bằng 0,15% tổng giá trị giao dịch.
Danh sách các trái phiếu được áp dụng chương trình:
Quy định nhận ưu đãi: Khách hàng bán các trái phiếu trên danh sách trong khoảng thời gian chương trình diễn ra từ ngày 19/04 – 30/06/2021 sẽ được hoàn iXu tương ứng với số tiền bằng 0,15% tổng giá trị giao dịch.
Tỷ lệ iXu quy đổi tương ứng 1 iXu = 1.000 VND.
Tên Trái phiếu | Thời gian mua | Số lượng trái phiếu mua theo sản phẩm iBond Prix | ||
Từ ngày | Đến ngày | |||
1 | BIMB2023001 | 16/3/2021 | 24/03/2021 | Không quy định |
25/3/2021 | 02/04/2021 | Nhỏ hơn 20.000 trái phiếu | ||
2 | MSNH2023048 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
3 | MSNH2023049 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
4 | MSNH2023050 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
5 | MSNH2023051 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
6 | MSNH2023052 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
7 | MSNH2023053 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
8 | MSNH2023056 | 14/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
9 | VICB2023001 | 22/2/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
10 | VICB2124002 | 2/3/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
11 | VICB2124001 | 15/3/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
12 | MSN03202301 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
13 | DHC112022 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
14 | NPM05202321 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
15 | MSNH2023052 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
16 | NPM08202301 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
17 | MSNH2023053 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
18 | MSN08202334 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
19 | MSN08202339 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
20 | NPM07202301 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
21 | VSM08202311 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
22 | VF12202243 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
23 | VF11202214 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
24 | MSNH2023050 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
25 | VF12202236 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
26 | VF12202218 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
27 | VPL04202401 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
28 | VF11202223 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
29 | VF11202225 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
30 | VSM08202317 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
31 | VSM08202314 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
32 | MSNH2023049 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
33 | VF12202257 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
34 | VF11202202 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
35 | VF12202251 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
36 | VF12202239 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
37 | VSM08202308 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
38 | VF12202263 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
39 | MSN02202301 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
40 | VF12202212 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
41 | VF12202206 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
42 | VF12202249 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
43 | NPM05202306 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
44 | MSN06202301 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
45 | VF11202215 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
46 | VF11202213 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
47 | VF12202244 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
48 | VF12202204 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
49 | VF12202201 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
50 | VF12202250 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
51 | NPMPO2022_01 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
52 | MSNH2023051 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
53 | VF12202228 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
54 | VF12202261 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
55 | VF12202262 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
56 | VF12202264 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
57 | NPM05202317 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
58 | VF12202232 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
59 | VF12202203 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
60 | VF12202211 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
61 | VSM08202326 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
62 | VF12202255 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
63 | VF12202226 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
64 | VF12202237 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
65 | VSM08202310 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
66 | NPM05202318 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
67 | VF12202202 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
68 | VF12202222 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
69 | VSM08202319 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
70 | VF12202216 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
71 | VSM08202321 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
72 | VF12202235 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
73 | NPM05202307 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
74 | NPM05202308 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
75 | VF12202252 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
76 | MSN08202337 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
77 | VF12202260 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
78 | VF12202248 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
79 | VF12202224 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
80 | NPM05202304 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
81 | VF12202233 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
82 | MSN08202333 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
83 | VF12202259 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
84 | MSN08202335 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
85 | VF12202245 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
86 | VF12202209 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
87 | VSM08202330 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
88 | MSNH2023048 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
89 | NPM07202305 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
90 | VF12202256 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
91 | NPM05202316 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
92 | NPM07202303 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
93 | VSM08202315 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
94 | NPM05202305 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
95 | MSN08202342 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
96 | VF12202265 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
97 | NPM052022 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
98 | NPM05202311 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
99 | MSN08202336 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
100 | VSM08202303 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
101 | VSM08202304 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
102 | VF12202240 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
103 | NPM07202307 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
104 | VF12202238 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
105 | VSM08202325 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
106 | VSM08202305 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
107 | VF11202212 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
108 | MSN08202341 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
109 | VF12202215 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
110 | VF11202224 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
111 | VF11202207 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
112 | VF12202213 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
113 | VF12202214 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
114 | MSN05202301 | 19/1/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
115 | NPM05202315 | 23/3/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
116 | NPM052024 | 23/3/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
117 | MSR052024 | 23/3/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
118 | NPM062022 | 23/3/2021 | 10/04/2021 | Không quy định |
Cách thức và quy định trả thưởng:
– iXu sẽ được hoàn vào tài khoản chứng khoán đăng ký tại TCBS của khách hàng sau khi giao dịch bán trái phiếu trên iConnecnt được chuyển nhượng và hoàn tất.
– TCBS sẽ có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay các khoản thuế Thu nhập cá nhân (nếu có) của khách hàng.
Trân trọng thông báo,
