Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 05 của các trái phiếu do Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo phát hành như sau:
Kỳ Tính Lãi 05: từ và bao gồm ngày 29/05/2022 đến và không bao gồm ngày 29/11/2022;
Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: ngày 29/11/2022 (trừ khi Nhà nước có quy định khác về ngày nghỉ lễ);
Mức lãi suất áp dụng: 8,725%/năm.
Danh sách trái phiếu áp dụng:
Mã Trái phiếu | Tên trái phiếu | Tổng mệnh giá phát hành | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn |
NPM05202301 | BONDNPM012023 | 160.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202302 | BONDNPM022023 | 160.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202303 | BONDNPM032023 | 160.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202304 | BONDNPM042023 | 160.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202305 | BONDNPM052023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202306 | BONDNPM062023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202307 | BONDNPM072023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202308 | BONDNPM082023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202309 | BONDNPM092023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202310 | BONDNPM102023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202311 | BONDNPM112023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202312 | BONDNPM122023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202313 | BONDNPM132023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202314 | BONDNPM142023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202315 | BONDNPM152023 | 60.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202316 | BONDNPM162023 | 195.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202317 | BONDNPM172023 | 195.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202318 | BONDNPM182023 | 195.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202319 | BONDNPM192023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202320 | BONDNPM202023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202321 | BONDNPM212023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202322 | BONDNPM222023 | 90.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
NPM05202323 | BONDNPM232023 | 55.000.000.000 | 29/05/2020 | 29/05/2023 |
Trân trọng thông báo!