Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 08 và Kỳ Tính Lãi 09 của trái phiếu với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&M VIỆT NAM |
Mã trái phiếu | : | TMV122022 |
Tên trái phiếu | : | BONDTMV012022 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 30/06/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 08 (từ và bao gồm ngày 15/01/2022 đến và không bao gồm ngày 15/04/2022) và Kỳ Tính Lãi 09 (từ và bao gồm ngày 15/04/2022 đến và không bao gồm ngày 15/07/2022) |
Ngày thanh toán | : | 15/07/2022 |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 15/07/2022. |
Lãi suất và Tỷ lệ thanh toán | : | Chi tiết như bảng dưới đây: |
Kỳ tính lãi | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày tính lãi | Lãi suất áp dụng | Tỷ lệ thanh toán (VND/ trái phiếu) |
08 | 15/01/2022 | 15/04/2022 | 90 | 10,08% | 2.485,479 |
09 | 15/04/2022 | 15/07/2022 | 91 | 10,22% | 2.548,000 |
Trân trọng thông báo!
Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 08 và Kỳ Tính Lãi 09 của trái phiếu với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&M VIỆT NAM |
Mã trái phiếu | : | TMV122022 |
Tên trái phiếu | : | BONDTMV012022 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 30/06/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 08 (từ và bao gồm ngày 15/01/2022 đến và không bao gồm ngày 15/04/2022) và Kỳ Tính Lãi 09 (từ và bao gồm ngày 15/04/2022 đến và không bao gồm ngày 15/07/2022) |
Ngày thanh toán | : | 15/07/2022 |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 15/07/2022. |
Lãi suất và Tỷ lệ thanh toán | : | Chi tiết như bảng dưới đây: |
Kỳ tính lãi | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày tính lãi | Lãi suất áp dụng | Tỷ lệ thanh toán (VND/ trái phiếu) |
08 | 15/01/2022 | 15/04/2022 | 90 | 10,08% | 2.485,479 |
09 | 15/04/2022 | 15/07/2022 | 91 | 10,22% | 2.548,000 |
Trân trọng thông báo!
