Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 4 |
Lãi suất | : | 9,525%/năm |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày Ngày Thanh Toán. |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | TÊN TP | MÃ TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG | NGÀY THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | BondMSN052023 | MSN08202301 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
2 | BondMSN062023 | MSN08202302 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
3 | BondMSN072023 | MSN08202303 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
4 | BondMSN082023 | MSN08202304 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
5 | BondMSN092023 | MSN08202305 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
6 | BondMSN102023 | MSN08202306 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
7 | BondMSN112023 | MSN08202307 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
8 | BondMSN122023 | MSN08202308 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
9 | BondMSN132023 | MSN08202309 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
10 | BondMSN142023 | MSN08202310 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
11 | BondMSN152023 | MSN08202311 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
12 | BondMSN162023 | MSN08202312 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
13 | BondMSN172023 | MSN08202313 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
14 | BondMSN182023 | MSN08202314 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
15 | BondMSN192023 | MSN08202315 | 27/02/2022 | 27/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
16 | BondMSN202023 | MSN08202316 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
17 | BondMSN212023 | MSN08202317 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
18 | BondMSN222023 | MSN08202318 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
19 | BondMSN232023 | MSN08202319 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
20 | BondMSN242023 | MSN08202320 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
21 | BondMSN252023 | MSN08202321 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
22 | BondMSN262023 | MSN08202322 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
23 | BondMSN272023 | MSN08202323 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
24 | BondMSN282023 | MSN08202324 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
25 | BondMSN292023 | MSN08202325 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
26 | BondMSN302023 | MSN08202326 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
27 | BondMSN312023 | MSN08202327 | 28/02/2022 | 28/08/2022 | 12/08/2022 | 29/08/2022 | 4.723,356 |
28 | BondMSN322023 | MSN08202328 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
29 | BondMSN332023 | MSN08202329 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
30 | BondMSN342023 | MSN08202330 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
31 | BondMSN352023 | MSN08202331 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
32 | BondMSN362023 | MSN08202332 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
33 | BondMSN372023 | MSN08202333 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
34 | BondMSN382023 | MSN08202334 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
35 | BondMSN392023 | MSN08202335 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
36 | BondMSN402023 | MSN08202336 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
37 | BondMSN412023 | MSN08202337 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
38 | BondMSN422023 | MSN08202338 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
39 | BondMSN432023 | MSN08202339 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
40 | BondMSN442023 | MSN08202340 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
41 | BondMSN452023 | MSN08202341 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
42 | BondMSN462023 | MSN08202342 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
43 | BondMSN472023 | MSN08202343 | 28/02/2022 | 31/08/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.801,644 |
Trân trọng thông báo!
