Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 13 của các trái phiếu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast phát hành như sau:
Kỳ Tính Lãi 13: Được tính từ và bao gồm ngày đầu kỳ đến và không bao gồm ngày cuối kỳ;
Mức lãi suất áp dụng:10,925 %/năm;
Danh sách trái phiếu áp dụng:
STT | Tên trái phiếu | Mã trái phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Tổng mệnh giá đang lưu hành (VND) | Ngày đầu kỳ tính lãi | Ngày cuối kỳ tính lãi | Ngày Thanh Toán Lãi |
1 | VF11202201 | VF11202201 | 26/11/2019 | 28/11/2022 | 475.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
2 | VF11202202 | VF11202202 | 26/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
3 | VF11202203 | VF11202203 | 26/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
4 | VF11202206 | VF11202206 | 27/11/2019 | 28/11/2022 | 475.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
5 | VF11202207 | VF11202207 | 27/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
6 | VF11202208 | VF11202208 | 27/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
7 | VF11202211 | VF11202211 | 28/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
8 | VF11202212 | VF11202212 | 29/11/2019 | 29/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
9 | VF11202213 | VF11202213 | 28/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
10 | VF11202222 | VF11202222 | 29/11/2019 | 29/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
11 | VF11202223 | VF11202223 | 29/11/2019 | 29/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
12 | VF11202214 | VF11202214 | 28/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
13 | VF11202224 | VF11202224 | 29/11/2019 | 29/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
14 | VF11202215 | VF11202215 | 28/11/2019 | 28/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
15 | VF11202225 | VF11202225 | 29/11/2019 | 29/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
16 | VF11202221 | VF11202221 | 29/11/2019 | 29/11/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
17 | VF11202226 | VF12202201 | 04/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
18 | VF11202227 | VF12202202 | 04/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
19 | VF11202228 | VF12202203 | 04/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
20 | VF11202229 | VF12202204 | 04/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
21 | VF11202231 | VF12202205 | 05/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
22 | VF11202232 | VF12202206 | 05/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
23 | VF11202233 | VF12202207 | 05/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
24 | VF11202234 | VF12202208 | 05/12/2019 | 05/12/2022 | 95.000.000.000 | 25/10/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
Trân trọng thông báo.
