Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Tổ Chức Lưu Ký của Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 9 của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 04/11/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 9 (từ và bao gồm ngày đầu kỳ đến và không bao gồm ngày cuối kỳ) |
Lãi suất | : | 9,975 %/năm |
Ngày thanh toán | : | 21/11/2022 (do ngày 20/11/2022 không phải Ngày Làm Việc) |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | TÊN TP | MÃ TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | BONDVINSM012023 | VSM08202301 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
2 | BONDVINSM022023 | VSM08202302 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
3 | BONDVINSM032023 | VSM08202303 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
4 | BONDVINSM042023 | VSM08202304 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
5 | BONDVINSM052023 | VSM08202305 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
6 | BONDVINSM062023 | VSM08202306 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
7 | BONDVINSM072023 | VSM08202307 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
8 | BONDVINSM082023 | VSM08202308 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
9 | BONDVINSM092023 | VSM08202309 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
10 | BONDVINSM102023 | VSM08202310 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
11 | BONDVINSM112023 | VSM08202311 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
12 | BONDVINSM122023 | VSM08202312 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
13 | BONDVINSM132023 | VSM08202313 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
14 | BONDVINSM142023 | VSM08202314 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
15 | BONDVINSM152023 | VSM08202315 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
16 | BONDVINSM162023 | VSM08202316 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
17 | BONDVINSM172023 | VSM08202317 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
18 | BONDVINSM182023 | VSM08202318 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
19 | BONDVINSM192023 | VSM08202319 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
20
| BONDVINSM202023 | VSM08202320 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
21 | BONDVINSM212023 | VSM08202321 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
22 | BONDVINSM222023 | VSM08202322 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
23 | BONDVINSM232023 | VSM08202323 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
24 | BONDVINSM242023 | VSM08202324 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
25 | BONDVINSM252023 | VSM08202325 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
26 | BONDVINSM262023 | VSM08202326 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
27 | BONDVINSM272023 | VSM08202327 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
28 | BONDVINSM282023 | VSM08202328 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
29 | BONDVINSM292023 | VSM08202329 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
30 | BONDVINSM302023 | VSM08202330 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
31 | BONDVINSM312023 | VSM08202331 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
32 | BONDVINSM322023 | VSM08202332 | 20/08/2022 | 20/11/2022 | 2.514,247 |
Trân trọng thông báo!
