Kính gửi Quý khách,
Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 11 của các trái phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL phát hành như sau:
- Kỳ Tính Lãi 11: Được tính từ và bao gồm ngày 28/02/2023 đến và không bao gồm ngày 28/05/2023;
- Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 11: 29/05/2023 (do Ngày Thanh Toán không phải là Ngày Làm Việc nên Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó);
- Mức lãi suất áp dụng: 11,925%/năm.
- Danh sách trái phiếu áp dụng:
Tên Trái Phiếu | Mã Trái Phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Tổng mệnh giá đang lưu hành |
VPLB2023001 | VPLB2023001 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023002 | VPLB2023002 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023003 | VPLB2023003 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023004 | VPLB2023004 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023005 | VPLB2023005 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023006 | VPLB2023006 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023007 | VPLB2023007 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023008 | VPLB2023008 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023009 | VPLB2023009 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023010 | VPLB2023010 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023011 | VPLB2023011 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023012 | VPLB2023012 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023013 | VPLB2023013 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023014 | VPLB2023014 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023015 | VPLB2023015 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023016 | VPLB2023016 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023017 | VPLB2023017 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023018 | VPLB2023018 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023019 | VPLB2023019 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023020 | VPLB2023020 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023021 | VPLB2023021 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023022 | VPLB2023022 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023023 | VPLB2023023 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023024 | VPLB2023024 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023025 | VPLB2023025 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023026 | VPLB2023026 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023027 | VPLB2023027 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023028 | VPLB2023028 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023029 | VPLB2023029 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023030 | VPLB2023030 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023031 | VPLB2023031 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023032 | VPLB2023032 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023033 | VPLB2023033 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023034 | VPLB2023034 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023035 | VPLB2023035 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023036 | VPLB2023036 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023037 | VPLB2023037 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023038 | VPLB2023038 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023039 | VPLB2023039 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023040 | VPLB2023040 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023041 | VPLB2023041 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023042 | VPLB2023042 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
VPLB2023043 | VPLB2023043 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 10.000.000.000 |
Trân trọng thông báo,
