Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo lãi suất trong hạn 13%/năm áp dụng với khách hàng phổ thông khi mua cổ phiếu (nằm trong Danh mục Vay ký quỹ) và có sử dụng dịch vụ ký quỹ theo mã mua như sau:
| STT | Mã | STT | Mã | STT | Mã | STT | Mã |
| 1 | BAB | 13 | DHC | 25 | VTO | 37 | TDP |
| 2 | BCM | 14 | DVP | 26 | PLC | 38 | TMP |
| 3 | BFC | 15 | DXP | 27 | PTB | 39 | TRA |
| 4 | BHN | 16 | IDV | 28 | SCS | 40 | TV2 |
| 5 | BID | 17 | IMP | 29 | SFI | 41 | VCB |
| 6 | BMP | 18 | LAS | 30 | SJD | 42 | VIB |
| 7 | BTP | 19 | LHC | 31 | SJS | 43 | VIP |
| 8 | CAV | 20 | LIX | 32 | SMB | 44 | VJC |
| 9 | CHP | 21 | NCT | 33 | STG | 45 | VPD |
| 10 | CSV | 22 | NSC | 34 | TBC | 46 | VPI |
| 11 | CTF | 23 | NT2 | 35 | TCL | 47 | VSH |
| 12 | DBD | 24 | PGD | 36 | TDM |
Với các mã khác trong Danh mục Vay ký quỹ, lãi suất không thay đổi.
Thời gian áp dụng: Từ 15/01/2024 với tất cả khoản vay giải ngân mới.
Trân trọng thông báo
