Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 10 của các trái phiếu do Công ty Cổ phần Dịch vụ – Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:
- Kỳ Tính Lãi 10: được tính từ và bao gồm ngày 31/10/2022 đến và không bao gồm ngày 31/01/2023;
- Ngày Thanh Toán Lãi dự kiến cho Kỳ Tính Lãi 10: 31/01/2023;
- Mức lãi suất áp dụng: 11,625%/năm.
- Danh sách trái phiếu áp dụng:
STT | Tên trái phiếu | Mã trái phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Tổng mệnh giá đang lưu hành (VND) |
1 | BONDSTR012023 | STR07202301 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 475.000.000.000 |
2 | BONDSTR022023 | STR07202302 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 190.000.000.000 |
3 | BONDSTR032023 | STR07202303 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 190.000.000.000 |
4 | BONDSTR042023 | STR07202304 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 190.000.000.000 |
5 | BONDSTR052023 | STR07202305 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 190.000.000.000 |
6 | BONDSTR062023 | STR07202306 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 190.000.000.000 |
7 | BONDSTR072023 | STR07202307 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
8 | BONDSTR082023 | STR07202308 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
9 | BONDSTR092023 | STR07202309 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
10 | BONDSTR102023 | STR07202310 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
11 | BONDSTR112023 | STR07202311 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
12 | BONDSTR122023 | STR07202312 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
13 | BONDSTR132023 | STR07202313 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
14 | BONDSTR142023 | STR07202314 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
15 | BONDSTR152023 | STR07202315 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
16 | BONDSTR162023 | STR07202316 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
17 | BONDSTR172023 | STR07202317 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
18 | BONDSTR182023 | STR07202318 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
19 | BONDSTR192023 | STR07202319 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
20 | BONDSTR202023 | STR07202320 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
21 | BONDSTR212023 | STR07202321 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
22 | BONDSTR222023 | STR07202322 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
23 | BONDSTR232023 | STR07202323 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
24 | BONDSTR242023 | STR07202324 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
25 | BONDSTR252023 | STR07202325 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
26 | BONDSTR262023 | STR07202326 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
27 | BONDSTR272023 | STR07202327 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
28 | BONDSTR282023 | STR07202328 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
29 | BONDSTR292023 | STR07202329 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
30 | BONDSTR302023 | STR07202330 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 |
31 | BONDSTR312023 | STR07202331 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 45.000.000.000 |
Trân trọng thông báo.
