Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 10 của các trái phiếu do Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart phát hành như sau:
- Kỳ Tính Lãi 10: Được tính từ và bao gồm ngày 20/11/2022 cho đến và không bao gồm ngày 20/02/2023;
- Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 10: 20/02/2023;
- Mức lãi suất áp dụng: 11,925%/năm.
- Danh sách trái phiếu áp dụng:
Tên Trái Phiếu | Mã Trái Phiếu | Tổng mệnh giá phát hành (VND) | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn |
BONDVINSM012023 | VSM08202301 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM022023 | VSM08202302 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM032023 | VSM08202303 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM042023 | VSM08202304 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM052023 | VSM08202305 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM062023 | VSM08202306 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM072023 | VSM08202307 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM082023 | VSM08202308 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM092023 | VSM08202309 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM102023 | VSM08202310 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM112023 | VSM08202311 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM122023 | VSM08202312 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM132023 | VSM08202313 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM142023 | VSM08202314 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM152023 | VSM08202315 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM162023 | VSM08202316 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM172023 | VSM08202317 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM182023 | VSM08202318 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM192023 | VSM08202319 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM202023 | VSM08202320 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM212023 | VSM08202321 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM222023 | VSM08202322 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM232023 | VSM08202323 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM242023 | VSM08202324 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM252023 | VSM08202325 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM262023 | VSM08202326 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM272023 | VSM08202327 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM282023 | VSM08202328 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM292023 | VSM08202329 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM302023 | VSM08202330 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM312023 | VSM08202331 | 95.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
BONDVINSM322023 | VSM08202332 | 55.000.000.000 | 20/08/2020 | 20/08/2023 |
Trân trọng thông báo!
