Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 05 của các trái phiếu do Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc phát hành như sau:
Kỳ Tính Lãi 05: Được tính từ và bao gồm ngày 31/07/2021đến và không bao gồm ngày 31/10/2021;
Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 05: 01/11/2021 (do ngày 31/10/2021 không phải là Ngày Làm Việc)
Danh sách trái phiếu và mức lãi suất áp dụng:
STT | Tên trái phiếu | Mã trái phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Mức lãi suất áp dụng (%) | Tổng mệnh giá đang lưu hành (VND) |
1 | BONDTPH012023 | TPH07202301 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 190.000.000.000 |
2 | BONDTPH022023 | TPH07202302 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 190.000.000.000 |
3 | BONDTPH032023 | TPH07202303 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
4 | BONDTPH042023 | TPH07202304 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
5 | BONDTPH052023 | TPH07202305 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
6 | BONDTPH062023 | TPH07202306 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
7 | BONDTPH072023 | TPH07202307 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
8 | BONDTPH082023 | TPH07202308 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
9 | BONDTPH092023 | TPH07202309 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
10 | BONDTPH102023 | TPH07202310 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 95.000.000.000 |
11 | BONDTPH112023 | TPH07202311 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 11,50 | 60.000.000.000 |
12 | BONDTPH122024 | TPH07202401 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 11,80 | 190.000.000.000 |
13 | BONDTPH132024 | TPH07202402 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 11,80 | 95.000.000.000 |
14 | BONDTPH142024 | TPH07202403 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 11,80 | 95.000.000.000 |
15 | BONDTPH152024 | TPH07202404 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 11,80 | 95.000.000.000 |
16 | BONDTPH162024 | TPH07202405 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 11,80 | 55.000.000.000 |
17 | BONDTPH172024 | TPH07202406 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 11,80 | 1.720.000.000.000 |
Trân trọng thông báo,
