Kính gửi Quý khách
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 07 của các trái phiếu do Công ty Cổ phần Vinpearl phát hành như sau:
Kỳ Tính Lãi 07: Được tính từ và bao gồm ngày 28/02/2022 đến và không bao gồm ngày 28/05/2022;
Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 07: 30/05/2022 (do ngày 28/05/2022 và ngày 29/05/2022 không phải ngày làm việc).
Mức lãi suất áp dụng: 9,925 %/năm.
Danh sách trái phiếu áp dụng:
STT | Tên trái phiếu | Mã trái phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Tổng mệnh giá đang lưu hành (VND) |
1 | VPLB2023001 | VPLB2023001 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
2 | VPLB2023002 | VPLB2023002 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
3 | VPLB2023003 | VPLB2023003 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
4 | VPLB2023004 | VPLB2023004 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
5 | VPLB2023005 | VPLB2023005 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
6 | VPLB2023006 | VPLB2023006 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
7 | VPLB2023007 | VPLB2023007 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
8 | VPLB2023008 | VPLB2023008 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
9 | VPLB2023009 | VPLB2023009 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
10 | VPLB2023010 | VPLB2023010 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
11 | VPLB2023011 | VPLB2023011 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
12 | VPLB2023012 | VPLB2023012 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
13 | VPLB2023013 | VPLB2023013 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
14 | VPLB2023014 | VPLB2023014 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
15 | VPLB2023015 | VPLB2023015 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
16 | VPLB2023016 | VPLB2023016 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
17 | VPLB2023017 | VPLB2023017 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
18 | VPLB2023018 | VPLB2023018 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
19 | VPLB2023019 | VPLB2023019 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
20 | VPLB2023020 | VPLB2023020 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
21 | VPLB2023021 | VPLB2023021 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
22 | VPLB2023022 | VPLB2023022 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
23 | VPLB2023023 | VPLB2023023 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
24 | VPLB2023024 | VPLB2023024 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
25 | VPLB2023025 | VPLB2023025 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
26 | VPLB2023026 | VPLB2023026 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
27 | VPLB2023027 | VPLB2023027 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
28 | VPLB2023028 | VPLB2023028 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
29 | VPLB2023029 | VPLB2023029 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
30 | VPLB2023030 | VPLB2023030 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
31 | VPLB2023031 | VPLB2023031 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
32 | VPLB2023032 | VPLB2023032 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
33 | VPLB2023033 | VPLB2023033 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
34 | VPLB2023034 | VPLB2023034 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
35 | VPLB2023035 | VPLB2023035 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
36 | VPLB2023036 | VPLB2023036 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
37 | VPLB2023037 | VPLB2023037 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
38 | VPLB2023038 | VPLB2023038 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
39 | VPLB2023039 | VPLB2023039 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
40 | VPLB2023040 | VPLB2023040 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
41 | VPLB2023041 | VPLB2023041 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
42 | VPLB2023042 | VPLB2023042 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 95.000.000.000 |
43 | VPLB2023043 | VPLB2023043 | 28/08/2020 | 28/08/2023 | 10.000.000.000 |
Trân trọng thông báo,
