Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 08 của các trái phiếu do Công ty TNHH Vinametric phát hành như sau:
Kỳ Tính Lãi 08: Được tính từ và bao gồm ngày 11/09/2021 đến và không bao gồm ngày 11/12/2021;
Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 08: 13/12/2021 (Do ngày thanh toán không phải là Ngày Làm Việc nên Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán vào Ngày Làm Việc sau ngày đó);
Mức lãi suất áp dụng: 10,5 %/năm.
Danh sách trái phiếu áp dụng:
STT | Tên trái phiếu | Mã trái phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Tổng mệnh giá đang lưu hành (VND) |
1 | SGP05202211 | SGP06202211 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
2 | SGP05202212 | SGP06202212 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
3 | SGP05202213 | SGP06202213 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
4 | SGP05202214 | SGP06202214 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
5 | SGP05202215 | SGP06202215 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
6 | SGP05202216 | SGP06202216 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
7 | SGP05202217 | SGP06202217 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
8 | SGP05202218 | SGP06202218 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
9 | SGP05202219 | SGP06202219 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
10 | SGP05202220 | SGP06202220 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
11 | SGP05202221 | SGP06202221 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
12 | SGP05202222 | SGP06202222 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
13 | SGP05202223 | SGP06202223 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
14 | SGP05202224 | SGP06202224 | 11/12/2019 | 11/06/2022 | 95.000.000.000 |
Trân trọng thông báo,
