Kính gửi Quý khách,
Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 12 của các trái phiếu do CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT VINSMART phát hành như sau:
- Kỳ Tính Lãi 12: Được tính từ và bao gồm ngày 20/05/2023 đến và không bao gồm ngày 21/08/2023);
- Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 12: 21/08/2023 (do Ngày Thanh Toán không phải là Ngày Làm Việc nên Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó);
- Mức lãi suất áp dụng: 11,775%/năm.
- Danh sách trái phiếu áp dụng:
Tên Trái Phiếu | Mã Trái Phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Tổng mệnh giá đang lưu hành |
BONDVINSM112023 | VSM08202311 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 29.058.200.000 |
BONDVINSM122023 | VSM08202312 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 21.317.700.000 |
BONDVINSM132023 | VSM08202313 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 5.452.900.000 |
BONDVINSM142023 | VSM08202314 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 31.077.300.000 |
BONDVINSM152023 | VSM08202315 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 28.633.000.000 |
BONDVINSM162023 | VSM08202316 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 19.535.800.000 |
BONDVINSM172023 | VSM08202317 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 32.344.500.000 |
BONDVINSM182023 | VSM08202318 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 22.934.100.000 |
BONDVINSM192023 | VSM08202319 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 20.707.700.000 |
BONDVINSM202023 | VSM08202320 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 27.487.300.000 |
BONDVINSM212023 | VSM08202321 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 27.462.100.000 |
BONDVINSM222023 | VSM08202322 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 27.544.600.000 |
BONDVINSM232023 | VSM08202323 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 31.375.400.000 |
BONDVINSM242023 | VSM08202324 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 27.473.500.000 |
BONDVINSM252023 | VSM08202325 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 22.658.800.000 |
BONDVINSM262023 | VSM08202326 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 23.486.900.000 |
BONDVINSM272023 | VSM08202327 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 19.585.500.000 |
BONDVINSM282023 | VSM08202328 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 15.204.000.000 |
BONDVINSM292023 | VSM08202329 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 24.971.300.000 |
BONDVINSM302023 | VSM08202330 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 27.408.300.000 |
BONDVINSM312023 | VSM08202331 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 30.412.200.000 |
BONDVINSM322023 | VSM08202332 | 20/08/2020 | 20/08/2023 | 15.626.400.000 |
Trân trọng thông báo,
