Kính gửi Quý khách,
Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo tới Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về một số nội dung của Kỳ Tính Lãi 12 của các trái phiếu do CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN QUỐC TẾ THIÊN PHÚC phát hành như sau:
- Kỳ Tính Lãi 12: Được tính từ và bao gồm ngày 30/04/2023 đến và không bao gồm ngày 31/07/2023;
- Ngày Thanh Toán Lãi cho Kỳ Tính Lãi 12: 31/07/2023;
- Danh sách trái phiếu áp dụng:
Tên Trái Phiếu | Mã Trái Phiếu | Ngày Phát Hành | Ngày Đáo Hạn | Tổng mệnh giá đang lưu hành (VND) | Mức lãi suất áp dụng (%/năm) |
BONDTPH012023 | TPH07202301 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 190.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH022023 | TPH07202302 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 190.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH032023 | TPH07202303 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH042023 | TPH07202304 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH052023 | TPH07202305 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH062023 | TPH07202306 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH072023 | TPH07202307 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH082023 | TPH07202308 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH092023 | TPH07202309 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH102023 | TPH07202310 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 95.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH112023 | TPH07202311 | 31/07/2020 | 31/07/2023 | 60.000.000.000 | 11,500 |
BONDTPH122024 | TPH07202401 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 190.000.000.000 | 11,800 |
BONDTPH132024 | TPH07202402 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 95.000.000.000 | 11,800 |
BONDTPH142024 | TPH07202403 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 95.000.000.000 | 11,800 |
BONDTPH152024 | TPH07202404 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 95.000.000.000 | 11,800 |
BONDTPH162024 | TPH07202405 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 55.000.000.000 | 11,800 |
BONDTPH172024 | TPH07202406 | 31/07/2020 | 31/07/2024 | 1.720.000.000.000 | 11,800 |
Trân trọng thông báo,
