TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/09/2017 đến và không bao gồm ngày 31/03/2018) như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu VIC032019 |
Mã chứng khoán | : | VIC11707 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Sàn giao dịch | : | HOSE |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 19/03/2018 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 2 |
Lãi suất | : | 10,5%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 5.308,333 VND |
Ngày thanh toán | : | 02/04/2018 |
Địa điểm thực hiện | : | • Đối với chứng khoán lưu ký:
• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: |
Trân trọng thông báo!
