Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 và gốc trái phiếu VIC11707 như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
Mã chứng khoán | : | Trái phiếu VIC11707 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 18/03/2019 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 4 và gốc của trái phiếu VIC11707 (Kỳ 4 được tính từ và bao gồm ngày 30/09/2018 đến và không bao gồm ngày 31/03/2019. Tuy nhiên, do ngày 31/03/2019 không phải là ngày làm việc nên lãi cộng dồn và gốc của Trái Phiếu VIC11707 sẽ được thanh toán vào ngày 01/04/2019 và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hưởng thêm tiền lãi theo lãi suất áp dụng cho Kỳ 4, cho giai đoạn tính từ và gồm cả ngày 31/03/2019 đến nhưng không bao gồm ngày 01/04/2019 theo Các Điều Kiện Trái Phiếu). |
Lãi suất | : | 10,70%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 (một) trái phiếu nhận được 105.439,167 đồng |
Ngày thanh toán | : | 01/04/2019 (do ngày 31/03/2019 không phải ngày làm việc) |
Địa điểm thực hiện | : | Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 01/04/2019. |
Trân trọng thông báo!
