Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 06 và Kỳ Tính Lãi 07 của trái phiếu với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&M VIỆT NAM |
Mã trái phiếu | : | TMV122022 |
Tên trái phiếu | : | BONDTMV012022 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 30/12/2021 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ Tính Lãi 06 (từ và bao gồm ngày 15/07/2021 đến và không bao gồm ngày 15/10/2021) và Kỳ Tính Lãi 07 (từ và bao gồm ngày 15/10/2021 đến và không bao gồm ngày 15/01/2022) |
Ngày thanh toán | : | 17/01/2022 |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 17/01/2022. |
Lãi suất và Tỷ lệ thanh toán | : | Chi tiết như bên dưới |
Kỳ tính lãi | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày tính lãi | Lãi suất áp dụng | Tỷ lệ thanh toán (VND/ trái phiếu) |
06 | 15/07/2021 | 15/10/2021 | 92 | 10,08% | 2.540,712 |
07 | 15/10/2021 | 15/01/2022 | 92 | 10,08% | 2.540,712 |
Trân trọng thông báo!
