TCBS với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi cho Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 25/11/2016 đến và không bao gồm ngày 25/05/2017) như sau:
Thông tin trái phiếu:
| Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
| Tên chứng khoán | : | Trái phiếu VIC11201701 |
| Mã chứng khoán | : | VIC11502 |
| Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
| Mã ISIN | : | VN0VIC115028 |
| Sàn giao dịch | : | HOSE |
| Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 11/05/2017 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 |
Lãi suất | : | 11,075%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 5.568,264 VND |
Ngày thanh toán | : | 25/05/2017 |
Địa điểm thực hiện | : | • Đối với chứng khoán lưu ký:
• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: |
Trân trọng thông báo!
