TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 29/06/2017 đến và không bao gồm ngày 29/12/2017) như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu VIC11201802 |
Mã chứng khoán | : | VIC11504 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Sàn giao dịch | : | HOSE |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 15/12/2017 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 4 |
Lãi suất | : | 11,675%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 5.934,792 VND |
Ngày thanh toán | : | 29/12/2017 |
Địa điểm thực hiện
| :
| – Đối với chứng khoán lưu ký: – Đối với chứng khoán chưa lưu ký: |
Trân trọng thông báo!
