Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương đã nhận được Thông báo lấy ý kiến ngày 15 tháng 06 năm 2022 của Tổ Chức Phát Hành (“Thông Báo Lấy Ý Kiến”) để lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và thay đổi cơ cấu cổ đông của Tổ Chức Phát Hành. Chúng tôi xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 22/06/2022 |
Lý do và mục đích | : | Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc tạm dừng hoạt động kinh doanh và thay đổi cơ cấu cổ đông của Tổ Chức Phát Hành. |
Thông tin các trái phiếu (“Trái Phiếu”):
STT | Tên trái phiếu | Mã trái phiếu | Tổng số lượng Trái Phiếu lưu hành | Tổng giá trị trái phiếu lưu hành (VND) |
1 | BONDVINSM012023 | VSM08202301 | 950.000 | 95.000.000.000 |
2 | BONDVINSM022023 | VSM08202302 | 950.000 | 95.000.000.000 |
3 | BONDVINSM032023 | VSM08202303 | 950.000 | 95.000.000.000 |
4 | BONDVINSM042023 | VSM08202304 | 950.000 | 95.000.000.000 |
5 | BONDVINSM052023 | VSM08202305 | 950.000 | 95.000.000.000 |
6 | BONDVINSM062023 | VSM08202306 | 950.000 | 95.000.000.000 |
7 | BONDVINSM072023 | VSM08202307 | 950.000 | 95.000.000.000 |
8 | BONDVINSM082023 | VSM08202308 | 950.000 | 95.000.000.000 |
9 | BONDVINSM092023 | VSM08202309 | 950.000 | 95.000.000.000 |
10 | BONDVINSM102023 | VSM08202310 | 950.000 | 95.000.000.000 |
11 | BONDVINSM112023 | VSM08202311 | 950.000 | 95.000.000.000 |
12 | BONDVINSM122023 | VSM08202312 | 950.000 | 95.000.000.000 |
13 | BONDVINSM132023 | VSM08202313 | 950.000 | 95.000.000.000 |
14 | BONDVINSM142023 | VSM08202314 | 950.000 | 95.000.000.000 |
15 | BONDVINSM152023 | VSM08202315 | 950.000 | 95.000.000.000 |
16 | BONDVINSM162023 | VSM08202316 | 950.000 | 95.000.000.000 |
17 | BONDVINSM172023 | VSM08202317 | 950.000 | 95.000.000.000 |
18 | BONDVINSM182023 | VSM08202318 | 950.000 | 95.000.000.000 |
19 | BONDVINSM192023 | VSM08202319 | 950.000 | 95.000.000.000 |
20 | BONDVINSM202023 | VSM08202320 | 950.000 | 95.000.000.000 |
21 | BONDVINSM212023 | VSM08202321 | 950.000 | 95.000.000.000 |
22 | BONDVINSM222023 | VSM08202322 | 950.000 | 95.000.000.000 |
23 | BONDVINSM232023 | VSM08202323 | 950.000 | 95.000.000.000 |
24 | BONDVINSM242023 | VSM08202324 | 950.000 | 95.000.000.000 |
25 | BONDVINSM252023 | VSM08202325 | 950.000 | 95.000.000.000 |
26 | BONDVINSM262023 | VSM08202326 | 950.000 | 95.000.000.000 |
27 | BONDVINSM272023 | VSM08202327 | 950.000 | 95.000.000.000 |
28 | BONDVINSM282023 | VSM08202328 | 950.000 | 95.000.000.000 |
29 | BONDVINSM292023 | VSM08202329 | 950.000 | 95.000.000.000 |
30 | BONDVINSM302023 | VSM08202330 | 950.000 | 95.000.000.000 |
31 | BONDVINSM312023 | VSM08202331 | 950.000 | 95.000.000.000 |
32 | BONDVINSM322023 | VSM08202332 | 550.000 | 55.000.000.000 |
| Tổng |
| 30.000.000 | 3.000.000.000.000 |
Trân trọng thông báo!
