Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Tổ chức Lưu Ký của Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 29/11/2021 đến và không bao gồm ngày 29/05/2022) của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 13/05/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 29/11/2021 đến và không bao gồm ngày 29/05/2022) |
Ngày thanh toán | : | 30/05/2022 (do ngày 29/05/2022 không phải là Ngày Làm Việc) |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 30/05/2022. |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | Mã Trái phiếu | Tên trái phiếu | Ngày đầu kỳ thanh toán | Ngày cuối kỳ thanh toán | Lãi suất | Tỷ lệ thanh toán/1 TP (VND) |
1 | NPM05202301 | BONDNPM012023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
2 | NPM05202302 | BONDNPM022023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
3 | NPM05202303 | BONDNPM032023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
4 | NPM05202304 | BONDNPM042023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
5 | NPM05202305 | BONDNPM052023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
6 | NPM05202306 | BONDNPM062023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
7 | NPM05202307 | BONDNPM072023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
8 | NPM05202308 | BONDNPM082023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
9 | NPM05202309 | BONDNPM092023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
10 | NPM05202310 | BONDNPM102023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
11 | NPM05202311 | BONDNPM112023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
12 | NPM05202312 | BONDNPM122023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
13 | NPM05202313 | BONDNPM132023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
14 | NPM05202314 | BONDNPM142023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
15 | NPM05202315 | BONDNPM152023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
16 | NPM05202316 | BONDNPM162023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
17 | NPM05202317 | BONDNPM172023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
18 | NPM05202318 | BONDNPM182023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
19 | NPM05202319 | BONDNPM192023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
20 | NPM05202320 | BONDNPM202023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
21 | NPM05202321 | BONDNPM212023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
22 | NPM05202322 | BONDNPM222023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
23 | NPM05202323 | BONDNPM232023 | 29/11/2021 | 29/05/2022 | 8,725% | 4.326,644 |
Trân trọng thông báo!
