Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Tổ Chức Lưu Ký xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 08 của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Vinpearl |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 12/08/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 28/05/2022 đến và không bao gồm ngày 28/08/2022) |
Lãi suất | : | 9,925 %/năm |
Ngày thanh toán | : | 29/08/2022 |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 29/08/2022 |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
MÃ TP | TÊN TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
VPLB2023001 | VPLB2023001 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023002 | VPLB2023002 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023003 | VPLB2023003 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023004 | VPLB2023004 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023005 | VPLB2023005 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023006 | VPLB2023006 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023007 | VPLB2023007 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023008 | VPLB2023008 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023009 | VPLB2023009 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023010 | VPLB2023010 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023011 | VPLB2023011 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023012 | VPLB2023012 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023013 | VPLB2023013 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023014 | VPLB2023014 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023015 | VPLB2023015 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023016 | VPLB2023016 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023017 | VPLB2023017 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023018 | VPLB2023018 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023019 | VPLB2023019 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023020 | VPLB2023020 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023021 | VPLB2023021 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023022 | VPLB2023022 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023023 | VPLB2023023 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023024 | VPLB2023024 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023025 | VPLB2023025 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023026 | VPLB2023026 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023027 | VPLB2023027 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023028 | VPLB2023028 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023029 | VPLB2023029 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023030 | VPLB2023030 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023031 | VPLB2023031 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023032 | VPLB2023032 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023033 | VPLB2023033 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023034 | VPLB2023034 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023035 | VPLB2023035 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023036 | VPLB2023036 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023037 | VPLB2023037 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023038 | VPLB2023038 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023039 | VPLB2023039 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023040 | VPLB2023040 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023041 | VPLB2023041 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023042 | VPLB2023042 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
VPLB2023043 | VPLB2023043 | 28/05/2022 | 28/08/2022 | 2.501,644 |
Trân trọng thông báo!
