Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 08 và gốc của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 09/08/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 24/05/2022 đến và không bao gồm ngày 24/08/2022) và gốc |
Lãi suất | : | 10,125%/năm |
Ngày thanh toán | : | 24/08/2022 |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 24/08/2022 |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | MÃ TP | TÊN TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | NVL08202201 | BondNVL012022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
2 | NVL08202202 | BondNVL022022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
3 | NVL08202203 | BondNVL032022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
4 | NVL08202204 | BondNVL042022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
5 | NVL08202205 | BondNVL052022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
6 | NVL08202206 | BondNVL062022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
7 | NVL08202207 | BondNVL072022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
8 | NVL08202208 | BondNVL082022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
9 | NVL08202209 | BondNVL092022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
10 | NVL08202210 | BondNVL102022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
11 | NVL08202211 | BondNVL112022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
12 | NVL08202212 | BondNVL122022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
13 | NVL08202213 | BondNVL132022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
14 | NVL08202214 | BondNVL142022 | 24/05/2022 | 24/08/2022 | 102.552,055 |
Trân trọng cảm ơn!
