Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 10 và gốc của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty TNHH Vinametric |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 27/05/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ cuối |
Lãi suất | : | 10,5 %/năm |
Ngày thanh toán | : | 13/06/2022 |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi và gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 13/06/2022. |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | MÃ TRÁI PHIẾU | TÊN TRÁI PHIẾU | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | SGP06202211 | SGP05202211 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
2 | SGP06202212 | SGP05202212 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
3 | SGP06202213 | SGP05202213 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
4 | SGP06202214 | SGP05202214 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
5 | SGP06202215 | SGP05202215 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
6 | SGP06202216 | SGP05202216 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
7 | SGP06202217 | SGP05202217 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
8 | SGP06202218 | SGP05202218 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
9 | SGP06202219 | SGP05202219 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
10 | SGP06202220 | SGP05202220 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
11 | SGP06202221 | SGP05202221 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
12 | SGP06202222 | SGP05202222 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
13 | SGP06202223 | SGP05202223 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
14 | SGP06202224 | SGP05202224 | 11/03/2022 | 13/06/2022 | 102.704,110 |
Trân trọng thông báo!
