TCBS với tư cách là Tổ Chức Lưu Ký xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 3 của trái phiếu với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Đầu tư Voyage |
|
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu VAICB2125001 |
|
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
|
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
|
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 30/12/2021 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 15/10/2021 đến và không bao gồm ngày 15/01/2022) |
Lãi suất | : | 2 giai đoạn, cụ thể: – Từ và bao gồm ngày 15/10/2021 đến và không bao gồm ngày 01/01/2022: 12,9% (mười hai phẩy chín phần trăm)/năm – Từ và bao gồm ngày 01/01/2022 đến và không bao gồm ngày 15/01/2022: 10,52% (mười phẩy năm mươi hai phần trăm)/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 3.160,219 VND |
Ngày thanh toán | : | 17/01/2022 (Do ngày thanh toán không phải Ngày Làm Việc nên Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán vào Ngày Làm Việc sau ngày đó) |
Địa điểm thực hiện | :
| Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 17/01/2022. |
Trân trọng thông báo!
