Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 và gốc của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty TNHH Vinametric |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 4 và gốc |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu và gốc sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày Ngày Thanh Toán. |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | TÊN TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | Lãi suất | NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG | NGÀY THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | SGP202101 | 07/04/2021 | 07/10/2021 | 9,600% | 22/09/2021 | 07/10/2021 | 104.813,151 |
2 | SGP202102 | 08/04/2021 | 08/10/2021 | 9,600% | 23/09/2021 | 08/10/2021 | 104.813,151 |
3 | SGP202103 | 09/04/2021 | 11/10/2021 | 9,600% | 24/09/2021 | 11/10/2021 | 104.865,753 |
4 | SGP202104 | 10/04/2021 | 11/10/2021 | 9,600% | 24/09/2021 | 11/10/2021 | 104.839,452 |
5 | SGP202105 | 11/04/2021 | 11/10/2021 | 9,600% | 24/09/2021 | 11/10/2021 | 104.813,151 |
6 | SGP202106 | 14/04/2021 | 14/10/2021 | 9,600% | 29/09/2021 | 14/10/2021 | 104.813,151 |
7 | SGP202107 | 15/04/2021 | 15/10/2021 | 9,600% | 30/09/2021 | 15/10/2021 | 104.813,151 |
8 | SGP202108 | 16/04/2021 | 18/10/2021 | 9,600% | 01/10/2021 | 18/10/2021 | 104.865,753 |
9 | SGP202118 | 17/04/2021 | 18/10/2021 | 9,600% | 01/10/2021 | 18/10/2021 | 104.839,452 |
10 | SGP202109 | 18/04/2021 | 18/10/2021 | 9,600% | 01/10/2021 | 18/10/2021 | 104.813,151 |
11 | SGP202119 | 19/04/2021 | 19/10/2021 | 9,600% | 04/10/2021 | 19/10/2021 | 104.813,151 |
12 | SGP202110 | 21/04/2021 | 21/10/2021 | 9,600% | 06/10/2021 | 21/10/2021 | 104.813,151 |
13 | SGP202120 | 22/04/2021 | 22/10/2021 | 9,600% | 07/10/2021 | 22/10/2021 | 104.813,151 |
14 | SGP202111 | 23/04/2021 | 25/10/2021 | 9,600% | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 104.865,753 |
15 | SGP202112 | 23/04/2021 | 25/10/2021 | 9,600% | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 104.865,753 |
16 | SGP202121 | 23/04/2021 | 25/10/2021 | 9,600% | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 104.865,753 |
17 | SGP202113 | 24/04/2021 | 25/10/2021 | 9,600% | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 104.839,452 |
18 | SGP202122 | 24/04/2021 | 25/10/2021 | 9,600% | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 104.839,452 |
19 | SGP202125 | 24/04/2021 | 25/10/2021 | 9,600% | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 104.839,452 |
20 | SGP202123 | 25/04/2021 | 25/10/2021 | 9,600% | 08/10/2021 | 25/10/2021 | 104.813,151 |
21 | SGP202124 | 26/04/2021 | 26/10/2021 | 9,600% | 11/10/2021 | 26/10/2021 | 104.813,151 |
22 | SGP202114 | 28/04/2021 | 28/10/2021 | 9,600% | 13/10/2021 | 28/10/2021 | 104.813,151 |
23 | SGP202115 | 29/04/2021 | 29/10/2021 | 9,600% | 14/10/2021 | 29/10/2021 | 104.813,151 |
24 | SGP202116 | 30/04/2021 | 01/11/2021 | 9,600% | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 104.865,753 |
25 | SGP202126 | 30/04/2021 | 01/11/2021 | 9,600% | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 104.865,753 |
26 | SGP202117 | 01/05/2021 | 01/11/2021 | 9,600% | 15/10/2021 | 01/11/2021 | 104.839,452 |
27 | SGP202127 | 02/05/2021 | 02/11/2021 | 9,600% | 18/10/2021 | 02/11/2021 | 104.839,452 |
28 | SGP202128 | 04/05/2021 | 04/11/2021 | 9,600% | 20/10/2021 | 04/11/2021 | 104.839,452 |
29 | SGP202129 | 05/05/2021 | 05/11/2021 | 9,600% | 21/10/2021 | 05/11/2021 | 104.839,452 |
30 | SGP202130 | 06/05/2021 | 08/11/2021 | 9,600% | 22/10/2021 | 08/11/2021 | 104.892,055 |
Trân trọng thông báo!
