TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán gốc và lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 25/05/2017 đến và không bao gồm ngày 27/11/2017) của trái phiếu như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
Tên chứng khoán | : | Trái phiếu VIC11201701 (mã niêm yết: VIC11502) |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 13/11/2017 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán gốc và lãi Kỳ 4 |
Lãi suất | : | 11,15%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 105.760,833 VND |
Ngày thanh toán | : | 27/11/2017 |
Địa điểm thực hiện | :
| • Đối với chứng khoán lưu ký: • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: |
Trân trọng thông báo!
