Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Tổ chức Lưu ký của Trái phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 30/01/2022 đến và không bao gồm ngày 30/07/2022) của các trái phiếu với thông tin như sau:
Thông tin chung:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 15/07/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 30/01/2022 đến và không bao gồm ngày 30/07/2022) |
Ngày thanh toán | : | 01/08/2022 (Do ngày 30/07/2022 và ngày 31/07/2022 không phải là Ngày Làm Việc) |
Địa điểm thực hiện | : | Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 01/08/2022. |
Thông tin thanh toán trái phiếu:
STT | TÊN TP | MÃ TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | LÃI SUẤT | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | BONDNPM242023 | NPM07202302 | 30/01/2022 | 30/07/2022 | 9,025% | 4.475,411
|
2 | BONDNPM252023 | NPM07202303 | 30/01/2022 | 30/07/2022 | 9,025% | 4.475,411 |
3 | BONDNPM262023 | NPM07202304 | 30/01/2022 | 30/07/2022 | 9,025% | 4.475,411 |
4 | BONDNPM272023 | NPM07202305 | 30/01/2022 | 30/07/2022 | 9,025% | 4.475,411 |
5 | BONDNPM282023 | NPM07202306 | 30/01/2022 | 30/07/2022 | 9,025% | 4.475,411 |
6 | BONDNPM292023 | NPM07202307 | 30/01/2022 | 30/07/2022 | 9,025% | 4.475,411 |
Trân trọng thông báo!
