Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Tổ Chức Lưu Ký xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 3 của Trái phiếu SDICB2124001 như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn |
Mã chứng khoán | : | SDICB2124001 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày chốt danh sách | : | 29/08/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 15/06/2022 đến và không bao gồm ngày 15/09/2022) |
Lãi suất áp dụng | : | 10,0%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 2.520,548 VND |
Ngày thanh toán | : | 15/09/2022 |
Địa điểm thực hiện | :
| Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. |
Trân trọng thông báo!
Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Tổ Chức Lưu Ký xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 3 của Trái phiếu SDICB2124001 như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn |
Mã chứng khoán | : | SDICB2124001 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán:
Ngày chốt danh sách | : | 29/08/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 15/06/2022 đến và không bao gồm ngày 15/09/2022) |
Lãi suất áp dụng | : | 10,0%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 2.520,548 VND |
Ngày thanh toán | : | 15/09/2022 |
Địa điểm thực hiện | :
| Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. |
Trân trọng thông báo!
