Kính gửi Quý Chủ Sở Hữu Trái Phiếu,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, xin thông báo về kết quả lấy ý kiến Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đối với các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, do Tổ Chức Phát Hành phát hành theo Phụ Lục I (“Các Trái Phiếu”) như sau:
– Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo
– Thông tin Trái phiếu: Đính kèm Phụ Lục I
– Thời gian thực hiện: tháng 11 và tháng 12 năm 2020
– Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Tài Sản Bảo Đảm của Các Trái phiếu
Trạng thái nội dung được thông qua: được nêu tại Phụ Lục I
Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu chi tiết vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu, … được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu) đến trụ sở của TCBS tại Tầng 10 + Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu liên quan.
Trân trọng thông báo./.
PHỤ LỤC I
THÔNG TIN CÁC TRÁI PHIẾU
STT | Tên Trái Phiếu | Tổng mệnh giá phát hành (tỷ đồng) | Ngày Phát Hành | Hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu | Kết quả lấy ý kiến | |
Nội dung 1 | Nội dung 2 | |||||
1 | NPM09202201 | 100 | 24/09/2019 | Số 04/2019/BHA/NPM-TCBS | Không thông qua | Không thông qua |
2 | NPM09202202 | 190 | 25/09/2019 | Số 05/2019/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
3 | BondNPM012023 | 160 | 29/5/2020 | Số 01/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
4 | BondNPM022023 | 160 | 29/5/2020 | Số 02/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
5 | BondNPM032023 | 160 | 29/5/2020 | Số 03/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
6 | BondNPM042023 | 160 | 29/5/2020 | Số 04/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
7 | BondNPM052023 | 90 | 29/5/2020 | Số 05/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
8 | BondNPM062023 | 90 | 29/5/2020 | Số 06/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
9 | BondNPM072023 | 90 | 29/5/2020 | Số 07/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
10 | BondNPM082023 | 90 | 29/5/2020 | Số 08/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
11 | BondNPM092023 | 90 | 29/5/2020 | Số 09/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
12 | BondNPM102023 | 90 | 29/5/2020 | Số 10/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
13 | BondNPM112023 | 90 | 29/5/2020 | Số 11/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
14 | BondNPM122023 | 90 | 29/5/2020 | Số 12/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
15 | BondNPM132023 | 90 | 29/5/2020 | Số 13/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
16 | BondNPM142023 | 90 | 29/5/2020 | Số 14/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
17 | BondNPM152023 | 60 | 29/5/2020 | Số 15/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
18 | BondNPM162023 | 195 | 29/5/2020 | Số 16/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
19 | BondNPM172023 | 195 | 29/5/2020 | Số 17/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
20 | BondNPM182023 | 195 | 29/5/2020 | Số 18/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
21 | BondNPM192023 | 90 | 29/5/2020 | Số 19/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
22 | BondNPM202023 | 90 | 29/5/2020 | Số 20/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
23 | BondNPM212023 | 90 | 29/5/2020 | Số 21/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
24 | BondNPM222023 | 90 | 29/5/2020 | Số 22/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
25 | BondNPM232023 | 55 | 29/5/2020 | Số 23/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
26 | BondNPM242023 | 160 | 30/7/2020 | Số 24/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
27 | BondNPM252023 | 160 | 30/7/2020 | Số 25/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
28 | BondNPM262023 | 95 | 30/7/2020 | Số 26/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
29 | BondNPM272023 | 95 | 30/7/2020 | Số 27/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
30 | BondNPM282023 | 95 | 30/7/2020 | Số 28/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
31 | BondNPM292023 | 95 | 30/7/2020 | Số 29/2020/BHA/NPM-TCBS | Thông qua | Thông qua |
| TỔNG CỘNG | 3.590 |
|
|
|
|
