Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành chào mua trước hạn các trái phiếu với tổng mệnh giá 2.250 tỷ Đồng đáo hạn năm 2024 do Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn quốc tế Thiên Phúc phát hành ngày 31/07/2020.
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN QUỐC TẾ THIÊN PHÚC |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 01/08/2023 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu |
Ngày thanh toán | : | 10/08/2023 |
Địa điểm thực hiện | : | Gốc và lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. |
Thông tin thanh toán:
STT | MÃ TP | TÊN TP | NGÀY ĐẦU KỲ | NGÀY CUỐI KỲ | LÃI SUẤT (%/NĂM) | TỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND) |
1 | TPH07202401 | BONDTPH122024 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 11,800 | 100.323,288 |
2 | TPH07202402 | BONDTPH132024 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 11,800 | 100.323,288 |
3 | TPH07202403 | BONDTPH142024 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 11,800 | 100.323,288 |
4 | TPH07202404 | BONDTPH152024 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 11,800 | 100.323,288 |
5 | TPH07202405 | BONDTPH162024 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 11,800 | 100.323,288 |
6 | TPH07202406 | BONDTPH172024 | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 11,800 | 100.323,288 |
Thông tin chi tiết Quý khách vui lòng xem tại đây.
Trân trọng thông báo!
