Techcom Securities xin thông báo danh mục GDKQ dự kiến Quý II 2018 trên sàn HNX:
| STT | Mã chứng khoán | Tỷ lệ định giá tài sản | Tỷ lệ cho vay |
| 1 | ACB | 50% | 50% |
| 2 | DGC | 50% | 50% |
| 3 | DGL | 50% | 50% |
| 4 | DXP | 50% | 50% |
| 5 | HUT | 50% | 50% |
| 6 | IDV | 40% | 40% |
| 7 | INN | 40% | 40% |
| 8 | LAS | 50% | 50% |
| 9 | NET | 50% | 50% |
| 10 | NTP | 50% | 50% |
| 11 | PVI | 50% | 50% |
| 12 | PVS | 50% | 50% |
| 13 | SLS | 40% | 40% |
| 14 | VCG | 50% | 50% |
| 15 | VCS | 50% | 50% |
| 16 | VHL | 50% | 50% |
| 17 | VIT | 50% | 50% |
| 18 | VNR | 50% | 50% |
| 19 | WCS | 30% | 30% |
Trân trọng thông báo!
