Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương xin thông báo danh mục GDKQ dự kiến Quý 4/2017 trên sàn HNX, cụ thể như sau:
Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ (Dự kiến Q4/2017)
| STT | Mã chứng khoán | Sàn niêm yết | Tỷ lệ cho vay | Tỷ lệ tính tài sản |
| 1 | ACB | HNX | 50% | 50% |
| 2 | CEO | HNX | 50% | 50% |
| 3 | DGC | HNX | 40% | 40% |
| 4 | DGL | HNX | 30% | 30% |
| 5 | DHT | HNX | 30% | 30% |
| 6 | DXP | HNX | 30% | 30% |
| 7 | HUT | HNX | 50% | 50% |
| 8 | IDV | HNX | 40% | 40% |
| 9 | INN | HNX | 40% | 40% |
| 10 | LAS | HNX | 30% | 30% |
| 11 | LHC | HNX | 40% | 40% |
| 12 | NET | HNX | 30% | 30% |
| 13 | NTP | HNX | 40% | 40% |
| 14 | PVI | HNX | 40% | 40% |
| 15 | PVS | HNX | 50% | 50% |
| 16 | QHD | HNX | 40% | 40% |
| 17 | SLS | HNX | 40% | 40% |
| 18 | VCG | HNX | 40% | 40% |
| 19 | VCS | HNX | 50% | 50% |
| 20 | VHL | HNX | 30% | 30% |
| 21 | VIT | HNX | 30% | 30% |
| 22 | VNR | HNX | 30% | 30% |
| 23 | WCS | HNX | 30% | 30% |
Trân trọng thông báo!
