Kính gửi Quý khách,
TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 07 của trái phiếu với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Vincom Retail |
Mã trái phiếu | : | VCR04202302 |
Tên trái phiếu | : | BONDVCR022023 |
Mệnh giá | : | 100.000 VND/Trái Phiếu |
Loại chứng khoán | : | Trái phiếu doanh nghiệp |
Thông tin thanh toán
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 12/01/2022 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 07 (từ và bao gồm ngày 27/10/2021 đến và không bao gồm ngày 27/01/2022) |
Lãi suất | : | 9,175%/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 2.312,603 VND |
Ngày thanh toán | : | 27/01/2022 |
Địa điểm thực hiện | :
| Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 27/01/2022. |
Trân trọng thông báo!
