Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 1 cho các trái phiếu do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast phát hành

Kính gửi Quý khách,

 

TCBS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 1 của các trái phiếu với thông tin như sau:

Thông tin chung:

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

13/03/2020

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 1 (từ và bao gồm ngày đầu kỳ đến và không bao gồm ngày cuối kỳ)

Lãi suất

  :  

10,00 %/năm

Ngày thanh toán

  :  

30/03/2020

Địa điểm thực hiện

  :

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 30/03/2020

 

Thông tin thanh toán trái phiếu:

STTMÃ TPTÊN TPNGÀY ĐẦU KỲNGÀY CUỐI KỲTỶ LỆ THANH TOÁN/1 TP (VND)
1 VF12202242 BONDVFS581922 20/12/2019 30/03/2020 2.767,123
2 VF12202243 BONDVFS591922 20/12/2019 30/03/2020 2.767,123
3 VF12202244 BONDVFS601922 20/12/2019 30/03/2020 2.767,123
4 VF12202245 BONDVFS611922 20/12/2019 30/03/2020 2.767,123
5 VF12202246 BONDVFS621922 20/12/2019 30/03/2020 2.767,123
6 VF12202249 BONDVFS651922 23/12/2019 30/03/2020 2.684,932
7 VF12202250 BONDVFS661922 23/12/2019 30/03/2020 2.684,932
8 VF12202251 BONDVFS671922 23/12/2019 30/03/2020 2.684,932
9 VF12202254 BONDVFS701922 23/12/2019 30/03/2020 2.684,932
10 VF12202255 BONDVFS711922 23/12/2019 30/03/2020 2.684,932
11 VF12202256 BONDVFS721922 23/12/2019 30/03/2020 2.684,932
12 VF12202259 BONDVFS751922 24/12/2019 30/03/2020 2.657,534
13 VF12202260 BONDVFS761922 24/12/2019 30/03/2020 2.657,534
14 VF12202261 BONDVFS771922 24/12/2019 30/03/2020 2.657,534
15 VF12202262 BONDVFS781922 25/12/2019 30/03/2020 2.630,137
16 VF12202263 BONDVFS791922 25/12/2019 30/03/2020 2.630,137
17 VF12202264 BONDVFS801922 25/12/2019 30/03/2020 2.630,137
18 VF12202265 BONDVFS811922 25/12/2019 30/03/2020 2.630,137

 

Trân trọng thông báo!