Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về việc thay đổi biểu phí mua lại và phí chuyển đổi của Quỹ TCBF và TCFF áp dụng từ kỳ giao dịch ngày 19/06/2023:
Giá dịch vụ mua lại:
Thời gian nắm giữ CCQ | Giá dịch vụ mua lại (% giá trị lệnh bán) |
Từ 0 đến tròn 3 tháng | 1,00% |
Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng | 0,75% |
Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng | 0,5% |
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng | 0,25% |
Từ trên 12 tháng | 0,00% |
Giá dịch vụ chuyển đổi chứng chỉ quỹ:
Thời gian nắm giữ CCQ | Giá dịch vụ mua lại (% giá trị lệnh bán) |
Từ 0 đến tròn 3 tháng | 1,00% |
Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng | 0,75% |
Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng | 0,5% |
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng | 0,25% |
Từ trên 12 tháng | 0,00% |
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.
20230419-TCBF-TB vv Thay doi gia dich vu mua lai và chuyen doi giao dich CCQ.pdf
20230419-TCFF-TB vv Thay doi gia dich vu mua lai va chuyen doi giao dich CCQ.pdf
