
- Chuyển tiền giao dịch iFund
- Đặt lệnh quỹ iFund
- Đầu tư theo nhu cầu với iWealth Calculator (Đặt lệnh tổng hợp quỹ TCBF)
- Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư
- Tham gia giao dịch định kỳ quỹ
- iPlan - Thu nhập ổn định
- FlexiCA$H - Tiền linh hoạt, lãi thông minh
- Vạn lộc an gia
- Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) là gì?

Biểu phí giao dịch quỹ đầu tư
Quý khách vui lòng tham khảo biểu phí giao dịch quỹ iFund tại TCBS như sau:
1. Phí giao dịch mua, bán:
Loại phí | TCBF | FlexiCA$H | TCEF | TCFIN/TCRES/TCSME | UVEEF |
Phí quản lý (Đã tính vào NAV công bố) | 1,2%/năm | 1,2%/năm | 1.2%/năm | 1.2%/năm | 1.75%/năm |
Phí phát hành | 0%/giá trị lệnh mua | 0%/giá trị lệnh mua | 0%/giá trị lệnh mua | 0%/giá trị lệnh mua | 0%/giá trị lệnh mua |
Phí mua lại (Tính theo thời gian nắm giữ) | 1. Từ 0 đến tròn 3 tháng: 1%/giá trị lệnh bán | 0%/giá trị lệnh bán | 1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán | 1. Từ 0 đến dưới 6 tháng: 1%/giá trị lệnh bán 2. Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán 3. Từ trên 9 đến tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán 4. Từ trên 12 tháng trở lên: 0% giá trị lệnh bán | 1. Từ 0 đến 12 tháng: 2%/giá trị lệnh bán |
2. Từ trên 3 đến tròn 6 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán | 2. Từ tròn 6 đến tròn 9 tháng: 0,75%/giá trị lệnh bán | 2. Từ trên 12 tháng đến 24 tháng: 1,5%/giá trị lệnh bán | |||
3. Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng: 0,50%/giá trị lệnh bán | 3. Từ trên 9 đến tròn 12 tháng: 0,5%/giá trị lệnh bán | 3. Từ trên 24 tháng: 0%/giá trị lệnh bán | |||
4.Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng: 0,1%/giá trị lệnh bán 5. Từ trên 12 tháng trở lên: 0%/giá trị lệnh bán | 4. Từ trên 12 tháng trở lên 0%/giá trị lệnh bán |
Chuyển đổi từ FlexiCA$H sang các quỹ TCBF, TCEF phí 0%
Chuyển đổi từ TCBF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý
Thời gian nắm giữ | Phí chuyển đổi |
Từ 0 đến tròn 03 tháng | 1% |
Từ trên 3 tháng đến tròn 6 tháng | 0,75% |
Từ trên 6 tháng đến tròn 9 tháng | 0,5% |
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng | 0,1% |
Từ trên 12 tháng | 0% |
Chuyển đổi từ TCEF sang các chứng chỉ quỹ khác của các Quỹ do TCC quản lý
Thời gian nắm giữ | Phí chuyển đổi |
Từ 0 đến dưới 6 tháng | 1% |
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng | 0,75% |
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng | 0,50% |
Từ trên 12 tháng trở lên | 0% |
Thời gian nắm giữ | Phí chuyển đổi |
Từ 0 đến dưới 6 tháng | 1% |
Từ tròn 6 tháng đến tròn 9 tháng | 0,75% |
Từ trên 9 tháng đến tròn 12 tháng | 0,50% |
Từ trên 12 tháng trở lên | 0% |
3. Phí chuyển tiền:
Phí chuyển tiền sau khi bán Chứng chỉ quỹ về tài khoản ngân hàng thụ hưởng của khách hàng được ngân hàng giám sát thu theo quy định của ngân hàng giám sát.
*Theo biếu phí của Ngân hàng Standard Chartered:
Quỹ TCBF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 200,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu.
Quỹ TCEF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 11,000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và 430,000 VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu.
*Theo biếu phí của Ngân hàng BIDV:
Quỹ TCFF/ TCFIN/TCSME/TCRES: 0.02% số tiền chuyển (chưa bao gồm VAT), tối thiểu là 4,000 VND, tối đa là 100,000 VND.
*Theo biểu phí của Ngân hàng SCB:
Quỹ UVEEF: Phí (chưa bao gồm VAT) là 25.000 VND đối với các giao dịch dưới 500 triệu và là 500.000VND đối với các giao dịch lớn hơn hoặc bằng 500 triệu.