
- Lưu ý bảo mật tài khoản đầu tư iWealth
- Mở tài khoản qua F@st Mobile của Techcombank
- Làm thế nào để bắt đầu giao dịch tại TCBS?
- Kết nối và hủy kết nối tài khoản TCBS và tài khoản Techcombank
- Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
- Thay đổi thông tin tài khoản
- Xác nhận tài sản và giao dịch
- Biểu phí dịch vụ chứng khoán tại TCBS
- Người nội bộ, người liên quan của người nội bộ
- Thủ tục rút/gửi lưu ký chứng khoán
- Mở tài khoản đầu tư iWealth
- Kế hoạch tài chính TCWealth
- Điều khoản và điều kiện giao dịch chứng khoán
- Sổ tay giao dịch tại TCBS
- iOTP - Phương thức bảo mật đáng tin cậy
- Mật khẩu nhận diện bằng vân tay hoặc khuôn mặt
- Bỏ phiếu điện tử
- Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến (eKYC)
- Cài đặt ứng dụng TCInvest trên Google Chrome
- Tuỳ chỉnh mục Ưa thích trên TCInvest


Biểu phí dịch vụ chứng khoán tại TCBS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biểu phí dịch vụ chứng khoán tại TCBS áp dụng từ ngày 06/03/2020 như sau (*):
1. Giao dịch chứng khoán:
- Phí giao dịch cổ phiếu: 0,1%/giá trị giao dịch trên tất cả các kênh giao dịch. Với khách hàng đăng ký sử dụng Gói ưu đãi iWealth Pro hoặc Trial chỉ còn 0,075%/giá trị giao dịch
- Phí giao dịch trái phiếu xem chi tiết tại đây
- Phí giao dịch chứng chỉ quỹ xem chi tiết tại đây
- Phí đóng/mở tài khoản: Miễn phí.
2. Lưu ký chứng khoán:
STT | Loại dịch vụ | Mức phí |
1 | Lưu ký chứng khoán | 0,3 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/tháng. 0,2 đồng/1 trái phiếu Doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công/ tháng. |
2 | Chuyển khoản chứng khoán từ TCBS sang công ty chứng khoán khác (bao gồm cả chuyển khoản tất toán tài khoản) | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu. Tối đa 1.000.000 đồng. |
3 | Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về TCBS | Miễn phí |
4 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán (áp dụng đối với cả bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền) trong các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau. | 0,05%/giá trị giao dịch. Tối thiểu: 50.000 đồng. Tối đa: 3.000.000 đồng. |
5 | Chuyển quyền sở hữu giữa 2 tài khoản tại TCBS (áp dụng đối với cả bên nhận quyền và bên quyền) và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 4 | 0,15%/giá trị giao dịch |
6 | Nhận chuyển quyền sở hữu từ tài khoản tại công ty chứng khoán khác về TCBS và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 4 | 0,15%/giá trị giao dịch |
7 | Chuyển quyền sở hữu từ tài khoản tại TCBS sang công ty chứng khoán khác và không thuộc trường hợp nêu tại Mục 4 | 0,2%/giá trị giao dịch |
8 | Rút chứng khoán | 1 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Tối đa 1.000.000 đồng. Miễn phí rút trái phiếu. |
9 | Phong tỏa, giải tỏa (tại TCBS và VSD) và quản lý đối với chứng khoán cầm cố |
Phí áp dụng đối với từng lần thực hiện giải tỏa chứng khoán đã phong tỏa phát sinh trước ngày 25/11/2015:
Phí áp dụng đối với từng lần thực hiện phong tỏa phát sinh từ ngày 25/11/2015 (không thu phí đối với chứng khoán giải tỏa): |
3. Giao dịch tiền:
3.1. Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản chứng khoán tại TCBS: Miễn phí.
3.2. Các giao dịch trực tuyến chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán TCBS sang tài khoản ngân hàng thụ hưởng trong và ngoài Techcombank: Miễn phí
3.3. Các giao dịch nộp/ chuyển tiền tại quầy áp dụng theo biểu phí sau:
STT | Nội dung giao dịch | Mức phí (VND) | |
A. Giao dịch tiền mặt | |||
1 | Nộp tiền vào TKGDCK tại quầy giao dịch của Techcombank | Cùng tỉnh thành | Miễn phí |
2 | Khác tỉnh thành | 0,02% giá trị tiền nộp, tối thiểu: 15.000, tối đa: 700.000 | |
B. Giao dịch chuyển khoản trong nước | |||
3 | Tài khoản chuyển tiền /nhận tiền tại Techcombank | Cùng tỉnh thành | Miễn phí |
4 | Khác tỉnh thành, giao dịch tại quầy giao dịch Techcombank | 0,007% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 15.000, tối đa: 700.000 | |
6 | Tài khoản nhận tiền ngoài Techcombank | Cùng tỉnh thành, dưới 500 triệu | 0,007% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 20.000, tối đa: 700.000 |
7 | Cùng tỉnh thành, từ 500 triệu trở lên | 0,014% giá trị tiền chuyển, tối đa: 700.000 | |
8 | Khác tỉnh thành, dưới 500 triệu | 0,05% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 25.000, tối đa: 1.000.000 | |
9 | Khác tỉnh thành, từ 500 triệu trở lên | 0,06% giá trị tiền chuyển, tối thiểu: 25.000, tối đa: 1.000.000 |
(*) Nếu có thoả thuận khác giữa Khách hàng và TCBS thì việc thu phí sẽ áp dụng theo thoả thuận đó và không áp dụng biểu phí này.
*Ghi chú:
- Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
- TKGDCK: Tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Mức phí nêu tại biểu phí trên là mức phí Techcombank áp dụng cho TCBS khi thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng. Đối với các ngân hàng khác, TCBS sẽ áp dụng mức phí do các ngân hàng này thu đối với TCBS khi TCBS thực hiện việc chuyển tiền cho khách hàng.
- Mức phí trên chưa bao gồm VAT.