Kính gửi Quý khách,
TCBS xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 12 và gốc của các trái phiếu do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast phát hành với các thông tin như sau:
Thông tin trái phiếu:
Tên tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Vinfast | |
Tên chứng khoán | trái phiếu VIFCB2124001 | trái phiếu VIFCB2124002 |
Mã chứng khoán | VIF12113 | VIF12114 |
Mệnh giá | 100.000 VND/Trái Phiếu | |
Loại chứng khoán | Trái phiếu doanh nghiệp | |
Thông tin thanh toán:
Ngày đăng ký cuối cùng | : | 17/10/2024 |
Lý do và mục đích | : | Thanh toán lãi Kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 01/08/2024 đến và không bao gồm ngày 01/11/2024) và gốc trái phiếu |
Lãi suất | : | 9,775 %/năm |
Tỷ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được nhận 102.463,836 VND |
Ngày thanh toán | : | 01/11/2024. |
Địa điểm thực hiện | :
| ● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; ● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 01/11/2024 |
Trân trọng thông báo!