Báo cáo kết quả kinh doanh
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
| Tên tài liệu | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Thông cáo báo chí | 16/04/2025 | 14/07/2025 | 10/10/2025 | 14/01/2026 |
| Tài liệu thuyết trình KQKD | 21/12/2026 | |||
| Video họp công bố KQKD | 21/12/2026 | |||
| Báo cáo tài chính | 16/04/2025 | 14/07/2025 | 13/10/2025 | 14/01/2026 |
| Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính | 23/07/2026 | 06/03/2026 | ||
| Bảng dữ liệu Excel |

Bạn cần trợ giúp hoặc đặt câu hỏi?
Vui lòng liên hệ
Phòng quan hệ nhà đầu tư


